|
Новости
При снижении веса уменьшается плотность костей  | 05.09.2008 Пациенты с ожирением, пытающиеся сбросить свой избыточный вес, параллельно теряют и костную ткань. Уменьшение плотности костной ткани происходит даже в случае регулярных физических упражнений, сообщают ученые. подробнее... |
Чтобы уберечь кости от переломов, каждый день необходимо выпивать по четыре чашки молока  | 02.09.2008 Повышенное потребление кальция во взрослом возрасте защитит кости от переломов. Эксперты рекомендуют получать по 1200 миллиграммов кальция ежедневно - этих уровней можно добиться при помощи четырех чашек молока. Было подсчитано, что такое количество кальция сократит риск переломов на 72%. подробнее... |
Избежать пожилым людям опасного падения поможет чудо-стелька, разработанная аспирантом Гарварда  | 29.08.2008 НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ИТАР-ТАСС/. В знаменитых Гарвардском университете и Массачусеттском технологическом институте США ведется совместная программа научных исследований, цель которой - помочь престарелым людям вовремя избегать падений, приводящих к сложным травмам и переломам. Последние чаще всего либо превращают человека в возрасте в инвалида, либо приводят к его смерти. Для решения проблемы разработана экспериментальная модель стельки для обуви, которая напичкана датчиками и фиксирует изменения в координации человека, предшествующие падению. подробнее... |
Всегда на «коке»  | 26.08.2008 Не стоит увлекаться вредной водичкой.
Организм человека более чем на 80% состоит из воды. Чтобы поддерживать непрерывный водный обмен в организме, мы пьём. Кто-то предпочитает чай или соки, кто-то пиво, газированную или минеральную воду. Современные дети обожают модную пепси и кока-колу и могут пить её литрами.
подробнее... |
Уровни витамина D связаны с выживанием при раке толстой и прямой кишки  | 22.08.2008 Пациенты с раком толстой и прямой кишки раком и более высоким содержанием 25-гидроксивитамина D3 (25 (ОH) D) в крови до постановки диагноза, кажется, имеют более низкую общую смертность, сообщают американские исследователи. подробнее... |
Уровень плазменного тестостерона независимо влияет на риск возникновения переломов вследствие остеопороза | | 31.03.2008 В соответствии с результатами проведенного исследования, уровень плазменного тестостерона независимо влияет на риск возникновения переломов вследствие остеопороза. подробнее... |
Американские ученые предложили использовать тиреотропный гормон в качестве средства для профилактики и лечения остеопороза, развивающегося в постменопаузе | | 28.03.2008 В экспериментах на крысах инъекции тиреотропного гормона (ТТГ) не только препятствовали снижению плотности костей, но и восстанавливали их прочность при уже развившемся заболевании. подробнее... |
Дефицит витамина D приводит к различным заболеваниям  | 25.03.2008 Выполнив научное исследование, американские ученые из Массачусетской общей больницы в Бостоне пришли к выводу, что дефицит витамина D в организме, вероятно, приводит к развитию артериосклероза, вызывающего инфаркт миокарда, мозговой инсульт и атеросклероз артерий нижних конечностей. подробнее... |
Оксидативный стресс и остеопороз  | 21.03.2008 Недавно было выдвинуто предположение о том, что оксидативный стресс играет роль и в развитии остеопороза. Каталаза - главный антиоксидантный фермент, участвующий в детоксикации пероксида водорода путем конверсии в воду и кислород, предотвращая таким образом повреждение клеток. подробнее... |
Шоколад вреден для костей  | 29.02.2008 Многие исследования подтвердили, что шоколад полезен для сердца, однако в отношении костей он имеет совершенно другой эффект. подробнее... |
следующие 10 » |